专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1767%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1337-1339期 | 小 | 1338期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1336期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1330期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1289期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 大 | 1286期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1284期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1282期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1280期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 大 | 1271期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1249期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。